<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SurvEye.it</title>
	<atom:link href="http://www.surveye.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surveye.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HP avvia azione legale contro Mark Hurd</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/t_I16QZwLC8/modulo_notizie_info.asp</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/t_I16QZwLC8/modulo_notizie_info.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirmi WebTv - Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[avvia]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[contro]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[hurd]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://d229db5cf56faf034c699da0c14cc634</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett-Packard ha annunciato un'azione legale contro l'ex Ceo Mark Hurd, nominato ieri Presidente e membro del CdA di Oracle. L'accusa � di violazione degli accordi di non concorrenza. Quando Hurd era alla guida di HP, firm� infatti degli accordi di segretezza, studiati per proteggere le informazioni riservate riguardanti l'azienda informatica. Pertanto, come spiegato dal portavoce di HP, la societ� chiede ora che tali patti vengano rispettati.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/t_I16QZwLC8" height="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hewlett-Packard ha annunciato un&#8217;azione legale contro l&#8217;ex Ceo Mark Hurd, nominato ieri Presidente e membro del CdA di Oracle. L&#8217;accusa � di violazione degli accordi di non concorrenza. Quando Hurd era alla guida di HP, firm� infatti degli accordi di segretezza, studiati per proteggere le informazioni riservate riguardanti l&#8217;azienda informatica. Pertanto, come spiegato dal portavoce di HP, la societ� chiede ora che tali patti vengano rispettati.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/t_I16QZwLC8" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveye.it/?feed=rss2&amp;p=5568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Micro Italy: due nuove nomine per il Canale</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/kl7a9qG7_D8/modulo_notizie_info.asp</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/kl7a9qG7_D8/modulo_notizie_info.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirmi WebTv - Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[canale]]></category>
		<category><![CDATA[due]]></category>
		<category><![CDATA[il]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[nomine]]></category>
		<category><![CDATA[nuove]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://3b89991840f80635dc27eef66cbda14c</guid>
		<description><![CDATA[Trend Micro annuncia due nuove nomine nella filiale italiana: Ottaviano De Cicco � il nuovo Channel Sales Director, mentre Denis Cassinerio assume la carica di Senior Manager Volume Channel Sales. De Cicco approda in Trend Micro dopo 14 anni di carriera nel settore ICT maturati in Kaspersky Lab, Dell e Value Team. Nel suo nuovo ruolo, Ottaviano guider� tutte le attivit� relative al Canale definendo e implementando strategie a livello di servizi, prodotti e mercati. Anche Cassinerio vanta un'esperienza di 14 anni nel settore IT maturata presso aziende del calibro di McAfee, HP, Dell e Opengate. In Trend Micro si concentrer� sul business a volume, puntando sulla crescita del fatturato del Canale, distributori e reseller, e lo sviluppo del mercato consumer, anche attraverso un maggiore focus sul versante retail. Cassinerio sar� inoltre responsabile del coordinamento dell'Account team dedicato allo SB.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/kl7a9qG7_D8" height="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trend Micro annuncia due nuove nomine nella filiale italiana: Ottaviano De Cicco � il nuovo Channel Sales Director, mentre Denis Cassinerio assume la carica di Senior Manager Volume Channel Sales. De Cicco approda in Trend Micro dopo 14 anni di carriera nel settore ICT maturati in Kaspersky Lab, Dell e Value Team. Nel suo nuovo ruolo, Ottaviano guider� tutte le attivit� relative al Canale definendo e implementando strategie a livello di servizi, prodotti e mercati. Anche Cassinerio vanta un&#8217;esperienza di 14 anni nel settore IT maturata presso aziende del calibro di McAfee, HP, Dell e Opengate. In Trend Micro si concentrer� sul business a volume, puntando sulla crescita del fatturato del Canale, distributori e reseller, e lo sviluppo del mercato consumer, anche attraverso un maggiore focus sul versante retail. Cassinerio sar� inoltre responsabile del coordinamento dell&#8217;Account team dedicato allo SB.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/kl7a9qG7_D8" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveye.it/?feed=rss2&amp;p=5567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo affida Business Unit VidyoCast a Jim O&#8217;Brien</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/-gla4bV26K4/modulo_notizie_info.asp</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/-gla4bV26K4/modulo_notizie_info.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirmi WebTv - Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[affida]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[jim]]></category>
		<category><![CDATA[obrien]]></category>
		<category><![CDATA[unit]]></category>
		<category><![CDATA[vidyo]]></category>
		<category><![CDATA[vidyocast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://65652da20c06d1cba5d0d41f31cfab7c</guid>
		<description><![CDATA[Vidyo, azienda specializzata nella Personal Telepresence, annuncia la nomina di Jim O'Brien a General Manager della nuova Business Unit VidyoCast, una nuova gamma di prodotti e di servizi per la trasmissione e i contributi broadcast, che effettua la codifica e il trasporto di video SD/HD di eccezionale qualit� a bassa latenza, a un decimo del costo del satellite. O'Brien ha contribuito a numerose innovazioni nel mondo della TV nel corso di 42 anni di carriera, e ha una specifica esperienza nell'area della produzione, del software per le reti TV, dei server e dello streaming video.  O'Brien arriva in Vidyo da Building4Media, dov'era Presidente.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/-gla4bV26K4" height="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vidyo, azienda specializzata nella Personal Telepresence, annuncia la nomina di Jim O&#8217;Brien a General Manager della nuova Business Unit VidyoCast, una nuova gamma di prodotti e di servizi per la trasmissione e i contributi broadcast, che effettua la codifica e il trasporto di video SD/HD di eccezionale qualit� a bassa latenza, a un decimo del costo del satellite. O&#8217;Brien ha contribuito a numerose innovazioni nel mondo della TV nel corso di 42 anni di carriera, e ha una specifica esperienza nell&#8217;area della produzione, del software per le reti TV, dei server e dello streaming video.  O&#8217;Brien arriva in Vidyo da Building4Media, dov&#8217;era Presidente.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/-gla4bV26K4" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveye.it/?feed=rss2&amp;p=5566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone esce da China Mobile</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/e9ldEcSzgxo/modulo_notizie_info.asp</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/e9ldEcSzgxo/modulo_notizie_info.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirmi WebTv - Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza > Accordi]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[esce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://98431ce10b89936591a2a24a67cacbd0</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone ha annunciato di aver avviato la vendita della sua quota del 3,2% in China Mobile, per un controvalore di circa 5,2 miliardi di euro e tramite un'offerta istituzionale. Vodafone aveva acquistato nel 2002 il 2,18% di China Mobile ed aveva aumentato due anni pi� tardi la sua partecipazione al 3,2%. Vodafone indica in una nota che la sua collaborazione commerciale e tecnologica con China Mobile continuer�. Vodafone utilizzer� il 70% del ricavato dall'operazione per riacquistare propri titoli ed il restante 30% per ridurre i debiti.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/e9ldEcSzgxo" height="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone ha annunciato di aver avviato la vendita della sua quota del 3,2% in China Mobile, per un controvalore di circa 5,2 miliardi di euro e tramite un&#8217;offerta istituzionale. Vodafone aveva acquistato nel 2002 il 2,18% di China Mobile ed aveva aumentato due anni pi� tardi la sua partecipazione al 3,2%. Vodafone indica in una nota che la sua collaborazione commerciale e tecnologica con China Mobile continuer�. Vodafone utilizzer� il 70% del ricavato dall&#8217;operazione per riacquistare propri titoli ed il restante 30% per ridurre i debiti.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/e9ldEcSzgxo" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveye.it/?feed=rss2&amp;p=5565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM sceglie Progress Software</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/G4lAlEQ0PtE/modulo_notizie_info.asp</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/G4lAlEQ0PtE/modulo_notizie_info.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirmi WebTv - Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato > Accordi]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[franceklm]]></category>
		<category><![CDATA[progress]]></category>
		<category><![CDATA[sceglie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://4c9aa7dffa29b35d03980d760716b6b2</guid>
		<description><![CDATA[Progress Software annuncia che la compagnia aerea Air France-KLM user� la piattaforma Progress Actional SOA Management, parte della suite Progress Responsive Process Management (RPM), per ottenere una maggiore visibilit� sui propri sistemi di prenotazione e per garantirne la disponibilit� continua. Grazie alla piattaforma Actional SOA Management, i sistemisti di Air France-KLM saranno in grado di collaborare su tutta la nuova infrastruttura IT nata dalla fusione, per rilevare, diagnosticare e risolvere eventuali problematiche ed eccezioni che potrebbero interrompere le operazioni di volo e i sistemi di prenotazione, e per impedire che si ripetano.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/G4lAlEQ0PtE" height="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progress Software annuncia che la compagnia aerea Air France-KLM user� la piattaforma Progress Actional SOA Management, parte della suite Progress Responsive Process Management (RPM), per ottenere una maggiore visibilit� sui propri sistemi di prenotazione e per garantirne la disponibilit� continua. Grazie alla piattaforma Actional SOA Management, i sistemisti di Air France-KLM saranno in grado di collaborare su tutta la nuova infrastruttura IT nata dalla fusione, per rilevare, diagnosticare e risolvere eventuali problematiche ed eccezioni che potrebbero interrompere le operazioni di volo e i sistemi di prenotazione, e per impedire che si ripetano.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/G4lAlEQ0PtE" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveye.it/?feed=rss2&amp;p=5564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Community Grid IBM debutta con nuovi progetti</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/EgG8mfujHIE/modulo_notizie_info.asp</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/EgG8mfujHIE/modulo_notizie_info.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirmi WebTv - Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato > Digital Technology]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[debutta]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://611fc86aa3261c43c22de38bc714343a</guid>
		<description><![CDATA[Il World Community Grid di IBM, una rete mondiale di PC su base volontaria, debutta con nuovi progetti che si propongono di sviluppare tecniche per la produzione di acqua pi� pulita e pi� sicura, un bene sempre pi� scarso che manca ad almeno 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo. Per accelerare i tempi, ridurre i costi e aumentare la precisione di questi progetti, gli scienziati sfrutteranno il World Community Grid, supportato da IBM, per eseguire simulazioni online, elaborare numeri e proporre scenari ipotetici. La potenza di elaborazione � fornita da una rete di 1,5 milioni di PC di 600mila volontari da tutto il mondo.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/EgG8mfujHIE" height="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il World Community Grid di IBM, una rete mondiale di PC su base volontaria, debutta con nuovi progetti che si propongono di sviluppare tecniche per la produzione di acqua pi� pulita e pi� sicura, un bene sempre pi� scarso che manca ad almeno 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo. Per accelerare i tempi, ridurre i costi e aumentare la precisione di questi progetti, gli scienziati sfrutteranno il World Community Grid, supportato da IBM, per eseguire simulazioni online, elaborare numeri e proporre scenari ipotetici. La potenza di elaborazione � fornita da una rete di 1,5 milioni di PC di 600mila volontari da tutto il mondo.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/EgG8mfujHIE" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveye.it/?feed=rss2&amp;p=5563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFA: nel futuro 3D e Tv digitale</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/Ul9Q4Es4ZiE/modulo_notizie_info.asp</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/Ul9Q4Es4ZiE/modulo_notizie_info.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirmi WebTv - Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato > Digital Technology]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://42d023cdc8f1c30fbc1837c47d1c565c</guid>
		<description><![CDATA[Come scrive Il Sole 24 Ore, chiudono oggi i battenti della 50esima edizione di Ifa, il salone dell'elettronica di Berlino. Visitatori ed espositori in aumento rispetto al 2009, una generalizzata sensazione di fiducia nel mercato ma anche la difficolt� di presentare una vera e propria innovazione tecnologica. Le vere novit� salienti riguardano il 3D e la Tv dell'era digitale. Propiro ieri il CEO di Google, Eric Schmidt, ha tenuto banco a Berlino con un intervento che ha ribadito una delle tendenze dell'industria tecnologica: il sodalizio, sempre pi� stretto e pervasivo, fra Internet e televisione. La Google Tv, che Schmidt ha confermato debutter� negli Usa entro fine anno per arrivare poi in Europa nel 2011, � l'esempio pi� evidente.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/Ul9Q4Es4ZiE" height="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come scrive Il Sole 24 Ore, chiudono oggi i battenti della 50esima edizione di Ifa, il salone dell&#8217;elettronica di Berlino. Visitatori ed espositori in aumento rispetto al 2009, una generalizzata sensazione di fiducia nel mercato ma anche la difficolt� di presentare una vera e propria innovazione tecnologica. Le vere novit� salienti riguardano il 3D e la Tv dell&#8217;era digitale. Propiro ieri il CEO di Google, Eric Schmidt, ha tenuto banco a Berlino con un intervento che ha ribadito una delle tendenze dell&#8217;industria tecnologica: il sodalizio, sempre pi� stretto e pervasivo, fra Internet e televisione. La Google Tv, che Schmidt ha confermato debutter� negli Usa entro fine anno per arrivare poi in Europa nel 2011, � l&#8217;esempio pi� evidente.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/Ul9Q4Es4ZiE" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveye.it/?feed=rss2&amp;p=5562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semestrale Olidata: il revisore non si esprime</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/udr4JXzwpVw/modulo_notizie_info.asp</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/udr4JXzwpVw/modulo_notizie_info.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirmi WebTv - Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato > Digital Technology]]></category>
		<category><![CDATA[esprime]]></category>
		<category><![CDATA[il]]></category>
		<category><![CDATA[olidata]]></category>
		<category><![CDATA[revisore]]></category>
		<category><![CDATA[semestrale]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://4d678850cf8a1f84bbc0f366a01bc48a</guid>
		<description><![CDATA[Il revisore dei conti di Olidata, la societ� Baker Tilly Consulaudit, ha dichiarato di non essere in grado di esprimersi "sulla conformit�, in tutti gli aspetti significativi, del bilancio semestrale abbreviato" della societ�. Secondo il revisore, Olidata si trova infatti in una situazione di "squilibrio patrimoniale, economico e finanziario". I revisori puntano tra l'altro il dito contro "l'aleatoriet� dell'aggiudicazione delle gare pubbliche" su cui punta l'azienda per rilanciarsi.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/udr4JXzwpVw" height="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il revisore dei conti di Olidata, la societ� Baker Tilly Consulaudit, ha dichiarato di non essere in grado di esprimersi &#8220;sulla conformit�, in tutti gli aspetti significativi, del bilancio semestrale abbreviato&#8221; della societ�. Secondo il revisore, Olidata si trova infatti in una situazione di &#8220;squilibrio patrimoniale, economico e finanziario&#8221;. I revisori puntano tra l&#8217;altro il dito contro &#8220;l&#8217;aleatoriet� dell&#8217;aggiudicazione delle gare pubbliche&#8221; su cui punta l&#8217;azienda per rilanciarsi.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/udr4JXzwpVw" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveye.it/?feed=rss2&amp;p=5561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olidata: confermati contratti Consip</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/P5r9-fwFCtM/modulo_notizie_info.asp</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/P5r9-fwFCtM/modulo_notizie_info.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirmi WebTv - Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato > Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[confermati]]></category>
		<category><![CDATA[consip]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[olidata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://042dcc40c046fd09facfd0436942255a</guid>
		<description><![CDATA[Olidata ha annunciato di aver ricevuto conferma che il contratto relativo alla Convenzione Consip Notebook 9, lotto 3, del valore stimato a base d'asta di 3,5 milioni di euro � stato firmato. Inoltre, la societ� ha annunciato di aver superato con esito favorevole i collaudi relativi la Convenzione Consip Desktop 10, lotto 2 e 3, per un valore totale stimato a base d'asta di 41,8 milioni di euro.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/P5r9-fwFCtM" height="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olidata ha annunciato di aver ricevuto conferma che il contratto relativo alla Convenzione Consip Notebook 9, lotto 3, del valore stimato a base d&#8217;asta di 3,5 milioni di euro � stato firmato. Inoltre, la societ� ha annunciato di aver superato con esito favorevole i collaudi relativi la Convenzione Consip Desktop 10, lotto 2 e 3, per un valore totale stimato a base d&#8217;asta di 41,8 milioni di euro.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/P5r9-fwFCtM" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveye.it/?feed=rss2&amp;p=5560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rcs studia valorizzazione per Dada</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/jhH6aBrdgB8/modulo_notizie_info.asp</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/SirmiNotizie/~3/jhH6aBrdgB8/modulo_notizie_info.asp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirmi WebTv - Notizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato > Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[dada]]></category>
		<category><![CDATA[rcs]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>
		<category><![CDATA[valorizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://a238fd0deca87a6539fc9be9580b0def</guid>
		<description><![CDATA[Le azioni della societ� Internet Dada hanno guadagnato ieri a Piazza Affari oltre il 10%, a causa delle voci di mercato su una possibile offerta di acquisto da parte dell'azionista di maggioranza Rcs MediaGroup, che detiene circa il 50,7% del capitale. Il gruppo editoriale ha successivamente precisato che, nella predisposizione del nuovo piano industriale, ha affidato un "mandato esplorativo a un primario operatore finanziario" per individuare le attivit� "non strategiche" del gruppo e le possibili opzioni di valorizzazione per Dada.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/jhH6aBrdgB8" height="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le azioni della societ� Internet Dada hanno guadagnato ieri a Piazza Affari oltre il 10%, a causa delle voci di mercato su una possibile offerta di acquisto da parte dell&#8217;azionista di maggioranza Rcs MediaGroup, che detiene circa il 50,7% del capitale. Il gruppo editoriale ha successivamente precisato che, nella predisposizione del nuovo piano industriale, ha affidato un &#8220;mandato esplorativo a un primario operatore finanziario&#8221; per individuare le attivit� &#8220;non strategiche&#8221; del gruppo e le possibili opzioni di valorizzazione per Dada.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SirmiNotizie/~4/jhH6aBrdgB8" height="1" width="1"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surveye.it/?feed=rss2&amp;p=5559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
